<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Prämierung und Ideenbewertung Teil 3</title>
	<atom:link href="http://blog.atizo.com/2009/12/pramierung-und-ideenbewertung-teil-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atizo.com/2009/12/pramierung-und-ideenbewertung-teil-3/</link>
	<description>The Open Innovation Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:18:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Erstes Atizo Evaluation Projekt : startupblock.com</title>
		<link>http://blog.atizo.com/2009/12/pramierung-und-ideenbewertung-teil-3/comment-page-1/#comment-8110</link>
		<dc:creator>Erstes Atizo Evaluation Projekt : startupblock.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atizo.com/?p=1056#comment-8110</guid>
		<description>[...] auf weitere Innovatoren verteilen, welche z.B. einen hilfreichen Kommentar beigesteuert haben (s. Prämierung und Ideenbewertung Teil 3). Die Idee &#8220;Prämie bereits während der Projektlaufzeit&#8221; ist auf jeden Fall [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf weitere Innovatoren verteilen, welche z.B. einen hilfreichen Kommentar beigesteuert haben (s. Prämierung und Ideenbewertung Teil 3). Die Idee &#8220;Prämie bereits während der Projektlaufzeit&#8221; ist auf jeden Fall [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erstes Atizo Evaluation Projekt : Startup Block</title>
		<link>http://blog.atizo.com/2009/12/pramierung-und-ideenbewertung-teil-3/comment-page-1/#comment-8106</link>
		<dc:creator>Erstes Atizo Evaluation Projekt : Startup Block</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atizo.com/?p=1056#comment-8106</guid>
		<description>[...] auf weitere Innovatoren verteilen, welche z.B. einen hilfreichen Kommentar beigesteuert haben (s. Prämierung und Ideenbewertung Teil 3). Die Idee &#8220;Prämie bereits während der Projektlaufzeit&#8221; ist auf jeden Fall [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf weitere Innovatoren verteilen, welche z.B. einen hilfreichen Kommentar beigesteuert haben (s. Prämierung und Ideenbewertung Teil 3). Die Idee &#8220;Prämie bereits während der Projektlaufzeit&#8221; ist auf jeden Fall [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erstes Atizo Evaluation Projekt &#171; Atizo &#124; The Open Innovation Blog</title>
		<link>http://blog.atizo.com/2009/12/pramierung-und-ideenbewertung-teil-3/comment-page-1/#comment-8105</link>
		<dc:creator>Erstes Atizo Evaluation Projekt &#171; Atizo &#124; The Open Innovation Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atizo.com/?p=1056#comment-8105</guid>
		<description>[...] auf weitere Innovatoren verteilen, welche z.B. einen hilfreichen Kommentar beigesteuert haben (s. Prämierung und Ideenbewertung Teil 3). Die Idee &#8220;Prämie bereits während der Projektlaufzeit&#8221; ist auf jeden Fall [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf weitere Innovatoren verteilen, welche z.B. einen hilfreichen Kommentar beigesteuert haben (s. Prämierung und Ideenbewertung Teil 3). Die Idee &#8220;Prämie bereits während der Projektlaufzeit&#8221; ist auf jeden Fall [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Mäder</title>
		<link>http://blog.atizo.com/2009/12/pramierung-und-ideenbewertung-teil-3/comment-page-1/#comment-8102</link>
		<dc:creator>Andreas Mäder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atizo.com/?p=1056#comment-8102</guid>
		<description>Konnte das Feature kürzlich zum ersten Mal testen - Superidee!

Dazu zwei Verbesserungsvorschläge:
 - &quot;an Atizo spenden&quot; sollte noch genauer erklärt werden. Wer den Kontext nicht kennt (dass die Gelder an ein karitatives Projekt gehen), fragt sich vielleicht, warum er Atizo Geld schenken soll.
 - die Tatsache, dass man Prämien weiterverteilen kann, in die FAQ aufnehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Konnte das Feature kürzlich zum ersten Mal testen &#8211; Superidee!</p>
<p>Dazu zwei Verbesserungsvorschläge:<br />
 &#8211; &#8220;an Atizo spenden&#8221; sollte noch genauer erklärt werden. Wer den Kontext nicht kennt (dass die Gelder an ein karitatives Projekt gehen), fragt sich vielleicht, warum er Atizo Geld schenken soll.<br />
 &#8211; die Tatsache, dass man Prämien weiterverteilen kann, in die FAQ aufnehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Keller</title>
		<link>http://blog.atizo.com/2009/12/pramierung-und-ideenbewertung-teil-3/comment-page-1/#comment-8083</link>
		<dc:creator>Robert Keller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atizo.com/?p=1056#comment-8083</guid>
		<description>Die Weiterverteilung ist glaub ich wirklich eine gute Idee.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weiterverteilung ist glaub ich wirklich eine gute Idee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Calberg</title>
		<link>http://blog.atizo.com/2009/12/pramierung-und-ideenbewertung-teil-3/comment-page-1/#comment-8067</link>
		<dc:creator>Frank Calberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atizo.com/?p=1056#comment-8067</guid>
		<description>Interessante Initiative diese Aufgabe zu dezentralisieren. Ich denke, diese Denkweise von euch ein hohes Potential hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Initiative diese Aufgabe zu dezentralisieren. Ich denke, diese Denkweise von euch ein hohes Potential hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: heike bartenbach</title>
		<link>http://blog.atizo.com/2009/12/pramierung-und-ideenbewertung-teil-3/comment-page-1/#comment-8066</link>
		<dc:creator>heike bartenbach</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atizo.com/?p=1056#comment-8066</guid>
		<description>Super! Da können wir mal zeigen, dass nicht nur der gewinnt, der am besten Ideen klaut oder am lautesten schreit....
So geht die neue Wirtschaft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super! Da können wir mal zeigen, dass nicht nur der gewinnt, der am besten Ideen klaut oder am lautesten schreit&#8230;.<br />
So geht die neue Wirtschaft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang H.Sallaberger</title>
		<link>http://blog.atizo.com/2009/12/pramierung-und-ideenbewertung-teil-3/comment-page-1/#comment-8064</link>
		<dc:creator>Wolfgang H.Sallaberger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atizo.com/?p=1056#comment-8064</guid>
		<description>Klingt gut das mit der Prämien verteilung, bin gespannt wie sich das entwickelt. Ich persönlich glaub dass sich das sehr gut entwickeln wird und  auch eine art wir gefühl inclusive der vermittlung von wertschätzung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt gut das mit der Prämien verteilung, bin gespannt wie sich das entwickelt. Ich persönlich glaub dass sich das sehr gut entwickeln wird und  auch eine art wir gefühl inclusive der vermittlung von wertschätzung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prämierung und Ideenbewertung Teil 3 : Startup Block</title>
		<link>http://blog.atizo.com/2009/12/pramierung-und-ideenbewertung-teil-3/comment-page-1/#comment-8063</link>
		<dc:creator>Prämierung und Ideenbewertung Teil 3 : Startup Block</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.atizo.com/?p=1056#comment-8063</guid>
		<description>[...] Prämierung und Ideenbewertung Teil 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prämierung und Ideenbewertung Teil 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
