<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atizo &#124; The Open Innovation Blog &#187; welt</title>
	<atom:link href="http://blog.atizo.com/tag/welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atizo.com</link>
	<description>The Open Innovation Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brainstorming im Web</title>
		<link>http://blog.atizo.com/2010/07/brainstorming-im-web/</link>
		<comments>http://blog.atizo.com/2010/07/brainstorming-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Stäuber]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atizo.com/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Brainstorming über neue Produkte und Trends war bislang ein Verfahren, das hinter verschlossenen Türen stattfand. Doch in Zeiten des Internet wollen und können Kunden und Konsumenten mitreden und die Ideenfindung bereichern. Den ganzen spannenden Artikel von Jürgen Stäuber, Social-Media-Redakteur der Tageszeitung WELT KOMPAKT findet ihr hier. Was haltet ihr von diesem Ansatz?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2378" title="header_1" src="http://blog.atizo.com/wp-content/uploads/2010/07/header_12-300x54.png" alt="header_1" width="300" height="54" />Brainstorming über neue Produkte und Trends war bislang ein Verfahren, das hinter verschlossenen Türen stattfand. Doch in Zeiten des Internet wollen und können Kunden und Konsumenten mitreden und die Ideenfindung bereichern. <a href="http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/webwelt/article8526278/Brainstorming-im-Web.html" target="_blank">Den ganzen spannenden Artikel von Jürgen Stäuber, Social-Media-Redakteur der Tageszeitung WELT KOMPAKT findet ihr hier.</a> Was haltet ihr von diesem Ansatz?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atizo.com/2010/07/brainstorming-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideen fördern, die die Welt verändern</title>
		<link>http://blog.atizo.com/2008/09/ideen-fordern-die-die-welt-verandern/</link>
		<comments>http://blog.atizo.com/2008/09/ideen-fordern-die-die-welt-verandern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 08:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[charity]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atizo.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Mögen die Ideen gewinnen, die den meisten helfen. In Googles &#8220;Project 10 to the 100th&#8221; werden Ideen zu Kategorien wie Gemeinschaft, Energie, Umwelt, Gesundheit und Bildung gesucht, die dabei helfen die Welt zu verändern. Google stellt dazu 10 Mio. Dollar zur Verfügung, damit die besten fünf Ideen verwirklicht werden können. Wie bei atizo kann jedermann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mögen die Ideen gewinnen, die den meisten helfen. In Googles &#8220;<a title="Project 10 to the 100" href="http://www.project10tothe100.com/intl/DE/why.html" target="_blank">Project 10 to the 100th</a>&#8221; werden Ideen zu Kategorien wie Gemeinschaft, Energie, Umwelt, Gesundheit und Bildung gesucht, die dabei helfen die Welt zu verändern. Google stellt dazu 10 Mio. Dollar zur Verfügung, damit die besten fünf Ideen verwirklicht werden können. Wie bei atizo kann jedermann Ideen einreichen und andere Ideen unterstützen. Einsendeschluss bei Google ist der 20 Oktober 2008.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/U6KGkERfyRA&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/U6KGkERfyRA&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atizo.com/2008/09/ideen-fordern-die-die-welt-verandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
